產(chǎn)品介紹
直線膠帶輸送機,是在一定的路線上連接持續(xù)輸送物料的搬運器械,輸送線路一般是固定的,皮帶輸送機可進行水平、傾斜輸送,也可組成空間輸送線路,皮帶輸送機輸送能力大,運行距離長,可以在輸送過程中同時完成若干工藝操作。
配置組件
配置組件(配件可選) | 項目 | 標配 | 選配 |
皮帶組件 | 西格林,PVC防滑皮帶,鋼扣接駁 | 永利,PVC防滑皮帶,鋼扣接駁 | |
電機組件 | SEW減速電機 | NORD減速電機 | |
機器組件 | 施耐德Schneider、西門子Siemens | 正泰CHINT、臺達 | |
軸承座主件 | TR、HRB | SKF、NSK | |
氣缸組件 | AirTAC | SMS |
規(guī)格參數(shù) 可根據(jù)實際場地進行定制
規(guī)格參數(shù) | 規(guī)格 | 固定長度 A(MM) | 伸出長度 B(MM) | 伸出總長C(MM) | 皮帶寬度 BW(MM) | **大機外寬FW(MM) |
BXJ-10-00 | 1000-4000 | 600 | 500/800 | 660 | 0.75 | |
BXJ-10-01 | 5000-8000 | 600 | 500/800 | 660 | 1.5 | |
BXJ-10-02 | 9000-12000 | 600 | 500/800 | 660 | 2.2 | |
BXJ-10-03 | 13000-16000 | 600 | 500/800 | 660 | 3.0 | |
BXJ-10-04 | 17000-20000 | 600 | 500/800 | 660 | 4.0 | |
BXJ-10-05 | 1000-4000 | 800 | 500/800 | 860 | 1.1 | |
BXJ-10-06 | 5000-8000 | 800 | 500/800 | 860 | 2.2 | |
BXJ-10-07 | 9000-12000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-08 | 13000-16000 | 800 | 500/800 | 860 | 3.0 | |
BXJ-10-09 | 17000-20000 | 800 | 500/800 | 860 | 4.0 | |
BXJ-10-10 | 1000-4000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 1.1 | |
BXJ-10-11 | 5000-8000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 2.2 | |
BXJ-10-12 | 9000-12000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-13 | 13000-16000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 3.0 | |
BXJ-10-14 | 17000-20000 | 1000 | 500/800 | 1060 | 4.0 | |
BXJ-10-15 | 1000-4000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 1.5 | |
BXJ-10-16 | 5000-8000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 2.2 | |
BXJ-10-17 | 9000-12000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 3.0 | |
BXJ-10-18 | 13000-16000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-19 | 17000-20000 | 1200 | 500/800 | 1260 | 4.0 | |
BXJ-10-20 | 1000-4000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 2.2 | |
BXJ-10-21 | 5000-8000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 3.0 | |
BXJ-10-22 | 9000-12000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-23 | 13000-16000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 4.0 | |
BXJ-10-24 | 17000-20000 | 1500 | 500/800 | 1560 | 5.5 |
歡迎各位有需要的老板聯(lián)系鄭州市芳草自動化設(shè)備有限公司,我公司生產(chǎn)的直線膠帶輸送機質(zhì)量可靠,多買優(yōu)惠,您可隨時聯(lián)系我公司,電話:18697313723